| 구분 | 등급 | Diamond | Platinum | Gold | Silver | Premium | Deluxe | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제공내역 및 금액 (VAT 포함) | ₩70,000,000 | ₩50,000,000 | ₩30,000,000 | ₩20,000,000 | ₩10,000,000 | ₩6,600,000 | ₩4,400,000 | |
| 부대행사 | Gala Dinner 후원 명시 (제작물 인쇄 등) |
O | - | - | - | - | - | - |
| Gala Dinner 초청 | O | O | O | - | - | - | - | |
| 행사참가 | 부스공간 제공 (1부스: 3×2m) | 3 Booths | 2 Booths | 2 Booths | 2 & 1 Booths | 1 Booth | 1 Booth | 1 Booth |
| Free Registration (점심쿠폰 포함) | 8명 | 6명 | 5명 | 3명 | - | - | - | |
| 부스위치 우선권 | 1순위 | 2순위 | 3순위 | - | - | - | - | |
| 행사주최 | Symposium 개최 (Industrial Session) |
60분 | 60분 | 60분 | - | - | - | - |
| 현장홍보 | 현장 제작물 로고인쇄 | O | O | O | - | - | - | - |
| Congress Kit 로고인쇄 | O | O | O | - | - | - | - | |
| Registration Desk 로고인쇄 | O | O | O | - | - | - | - | |
| Photo Zone 로고인쇄 | O | O | O | - | - | - | - | |
| Program Book 로고인쇄 | O | O | O | O | - | - | - | |
| 휴식시간 영상광고 혹은 제품 슬라이드 재생 |
3분 | 2분 | 1분 | 제품 슬라이드 | - | - | - | |
| Sponsored Session 시작 전 홍보영상 재생 |
O | O | O | - | - | - | - | |
| 온라인홍보 | 학술대회 홈페이지 메인 배너 광고 (링크 포함) |
O | O | O | - | - | - | - |
| 학술대회 홈페이지 Sponsorship 페이지 후원사 로고 게재 (등급별 배열) |
O | O | O | - | - | - | - | |
| 뉴스레터 후원사 로고 게재 | O | O | O | - | - | - | - | |
| 광고 | Program Book 내지 광고 | 내지 무료 | 내지 무료 | 별도 추가신청 | 별도 추가신청 | 별도 추가신청 | 별도 추가신청 | 별도 추가신청 |
| 초록집 광고 | 내지 무료 | 내지 무료 | 별도 추가신청 | 별도 추가신청 | 별도 추가신청 | 별도 추가신청 | 별도 추가신청 |
※ Industrial Session 개최 시간 배정은 상위 Tier 우선으로 제공되며, 동일 Tier일 경우 선착순으로 배정(신청 및 입금 순)됩니다.
※ Program Book 및 초록집 광고는 추가 혹은 별도로 신청 가능합니다.
※ 자료제출 안내 및 현장 부스배치도 등은 접수마감 이후 안내됩니다.


